振込手数料表
窓口
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 220円 | 330円 | 330円 | 660円 |
3万円以上 | 440円 | 550円 | 550円 | 880円 |
出資組合員 | 無料 | 330円 | 330円 | 660円 |
ATM
JAキャッシュカード/JFキャッシュカード
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 |
他金融機関/キャッシュカード
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | 550円 |
3万円以上 | 330円 | 330円 | 330円 | 770円 |
現金
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 |
視覚障がい者等
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 |
出資組合員 | 無料 | 110円 | 110円 | 330円 |
JAネットバンク(個人)
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 330円 | 440円 |
JAネットバンク(法人)
項目 | 当JA他店宛 | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 |
---|
3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 330円 | 550円 |
※当JA同一店宛のサービスご利用に関しては無料となっております。(他金融機関除く。当JA他店宛の手数料と同一です)
※出資組合員については、金額に関係なく上記のとおりです。
各種手数料
発行
項目 | 単位 | 金額 |
---|
ローンカード | 一枚あたり | 無料 |
ICキャッシュカード | 一枚あたり | 無料 |
更新
再発行
項目 | 単位 | 金額 |
---|
通帳 | 一枚あたり | 550円 |
証書 | 一枚あたり | 550円 |
ICキャッシュカード | 一枚あたり | (出資組合員)550円 (出資組合員外)1,100円 |
ローンカード | 一枚あたり | 1,100円 |
残高証明書
取引履歴発行手数料
共済契約解除返戻金額の証明書
融資証明書
上記以外の発行証明書
住宅ローン
項目 | 金額 |
---|
全額繰上返済手数料 | 44,000円 |
一部繰上返済手数料(30万円以上) | 無料 |
一部繰上返済手数料(30万円未満) | 5,500円 |
固定金利を再選択 | 5,500円 |
変動金利から固定金利を選択 | 5,500円 |
金利の条件変更手数料 | 11,000円 |
返済条件変更手数料 | 5,500円 |
不動産担保取扱(固定変動選択型)
項目 | 単位 | 金額 |
---|
全額繰上返済手数料 | | 44,000円 |
一部繰上返済手数料 | | 5,500円 |
返済条件変更手数料 | | 5,500円 |
固定金利を再選択 | 一件あたり | 5,500円 |
新固定金利から固定金利を選択 | 一件あたり | 5,500円 |
変動金利から固定金利を選択 | 一件あたり | 5,500円 |
そのほか
項目 | 単位 | 金額 |
---|
自己宛 小切手 | 一枚あたり | 無料 |
マル専 手形用紙 | 一枚あたり | 220円 |
小切手帳 | 一冊あたり(50枚) | 1,100円 |
手形用紙 | 一冊あたり(20枚) | 1,100円 |
署名鑑印刷手数料 | 新規登録料/変更登録料 | 5,500円 |
本店印鑑証明 | 一通あたり(貸出用) | 1,100円 |
資格証明 | 一通あたり(貸出用) | 1,100円 |
抹消委任状 | 一通あたり(貸出用) | 550円 |
一部抹消委任状 | 一通あたり(貸出用) | 550円 |
未利用口座管理手数料 (R3.10.1以降口座開設分対象)※ | 年額 | 1,320円 |
法人JAネットバンク月額利用料 基本サービス | 月額 | 1,100円 |
法人JAネットバンク月額利用料 基本サービス伝送サービス | 月額 | 3,300円 |
国債・証券保護預り管理手数料 | 1カ月あたり | 110円 |
国債・証券保護預り管理手数料 | 年額 | 1,320円 |
全自動貸金庫 年間利用料 | 高さ6cm×幅26cm×奥行35cm | 13,200円 |
全自動貸金庫 年間利用料 | 高さ10cm×幅26cm×奥行35cm | 19,800円 |
※未利用口座管理手数料について、詳しくはこちらをご覧ください。
未利用口座管理手数料
大口両替手数料表
ご希望の金種の合計枚数 | 金額 |
---|
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~300枚 | 110 円 |
301枚~500枚 | 330円 |
501枚以上 | 550円 |
その他為替手数料表
項目 | 金額 |
---|
電子交換取立 | 880円 |
代金取立(その他 普通扱) | 880円 |
代金取立(その他 至急扱) | 1,100円 |
振込・送金の組戻料 | 1,100円 |
取立手形の組戻料 | 1,100円 |
不渡手形の返却料 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 |
更新日:2023年2月1日